| Novak Djokovic | Nom | Tennys Sandgren |
| Serbie | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP – |
| 1 | Meilleur | 41 |
| 39 ans | Âge | 34 ans |
| 188 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2011 |
| 193 469 626$ | Gains | 3 581 949$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 245-246 (50%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | – |
| Forme |