| Stan Wawrinka | Nom | Novak Djokovic |
| Suisse | Nationalité | Serbie |
| ATP 110 ▲ 47 | Rang | ATP 8 ▼ 4 |
| 3 | Meilleur | 1 |
| 41 ans | Âge | 39 ans |
| 183 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| 2002 | Débuts pro | 2003 |
| 38 463 397$ | Gains | 193 469 626$ |
| 597-386 (61%) | Carrière V/D | 1137-222 (84%) |
| 7-10 (41%) | 2026 V/D | 9-4 (69%) |
| Forme |