| Novak Djokovic | Nom | Roman Safiullin |
| Serbie | Nationalité | Russie |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 127 ▲ 45 |
| 1 | Meilleur | 36 |
| 39 ans | Âge | 28 ans |
| 188 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2015 |
| 193 469 626$ | Gains | 4 283 728$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 222-181 (55%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 26-10 (72%) |
| Forme |