| Novak Djokovic | Nom | Pierre-Hugues Herbert |
| Serbie | Nationalité | France |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 250 ▼ 95 |
| 1 | Meilleur | 36 |
| 39 ans | Âge | 35 ans |
| 188 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2010 |
| 193 469 626$ | Gains | 10 502 494$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 373-314 (54%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 16-14 (53%) |
| Forme |