| Novak Djokovic | Nom | Philipp Kohlschreiber |
| Serbie | Nationalité | Allemagne |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP – |
| 1 | Meilleur | 16 |
| 39 ans | Âge | 42 ans |
| 188 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2003 | Débuts pro | 2001 |
| 193 469 626$ | Gains | 13 749 731$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 479-379 (56%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | – |
| Forme |