| Novak Djokovic | Nom | Miomir Kecmanovic |
| Serbie | Nationalité | Serbie |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 51 ▲ 1 |
| 1 | Meilleur | 27 |
| 39 ans | Âge | 26 ans |
| 188 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2017 |
| 193 469 626$ | Gains | 8 938 216$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 266-243 (52%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 17-16 (52%) |
| Forme |