| Jan Hernych | Nom | Novak Djokovic |
| République Tchèque | Nationalité | Serbie |
| ATP – | Rang | ATP 8 ▼ 4 |
| 59 | Meilleur | 1 |
| 46 ans | Âge | 39 ans |
| 188 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 1998 | Débuts pro | 2003 |
| 2 179 237$ | Gains | 193 469 626$ |
| 138-157 (47%) | Carrière V/D | 1137-222 (84%) |
| – | 2026 V/D | 9-4 (69%) |
| Forme |