| Novak Djokovic | Nom | Hubert Hurkacz |
| Serbie | Nationalité | Pologne |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 95 ▼ 22 |
| 1 | Meilleur | 6 |
| 39 ans | Âge | 29 ans |
| 188 cm | Taille | 196 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2015 |
| 193 469 626$ | Gains | 19 908 984$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 305-206 (60%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 10-14 (42%) |
| Forme |