| Gael Monfils | Nom | Novak Djokovic |
| France | Nationalité | Serbie |
| ATP 260 ▼ 192 | Rang | ATP 8 ▼ 4 |
| 6 | Meilleur | 1 |
| 39 ans | Âge | 39 ans |
| 193 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2004 | Débuts pro | 2003 |
| 24 906 060$ | Gains | 193 252 594$ |
| 585-355 (62%) | Carrière V/D | 1137-222 (84%) |
| 3-7 (30%) | 2026 V/D | 9-4 (69%) |
| Forme |