| Novak Djokovic | Nom | Andrei Pavel |
| Serbie | Nationalité | Roumanie |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP – |
| 1 | Meilleur | 13 |
| 39 ans | Âge | 52 ans |
| 188 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2003 | Débuts pro | 1995 |
| 193 252 594$ | Gains | 5 225 028$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 224-219 (51%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | – |
| Forme |