| Novak Djokovic | Nom | Alexander Zverev |
| Serbie | Nationalité | Allemagne |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 3 = |
| 1 | Meilleur | 2 |
| 39 ans | Âge | 29 ans |
| 188 cm | Taille | 198 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2013 |
| 193 469 626$ | Gains | 66 017 932$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 583-259 (69%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 37-9 (80%) |
| Forme |