| Novak Djokovic | Nom | Aleksandar Vukic |
| Serbie | Nationalité | Australie |
| ATP 8 ▼ 4 | Rang | ATP 103 ▼ 21 |
| 1 | Meilleur | 48 |
| 39 ans | Âge | 30 ans |
| 188 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2018 |
| 193 469 626$ | Gains | 3 876 972$ |
| 1137-222 (84%) | Carrière V/D | 238-229 (51%) |
| 9-4 (69%) | 2026 V/D | 12-19 (39%) |
| Forme |