| Dayeon Back | Nom | Natsumi Kawaguchi |
| Corée du Sud | Nationalité | Japon |
| WTA 282 ▲ 25 | Rang | WTA 362 ▲ 150 |
| 279 | Meilleur | 346 |
| 24 ans | Âge | 23 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 147 340$ | Gains | 88 433$ |
| 97-53 (65%) | Carrière V/D | 46-53 (46%) |
| 26-7 (79%) | 2026 V/D | 11-9 (55%) |
| Forme |