| Natalija Stevanovic | Nom | Sinja Kraus |
| Serbie | Nationalité | Autriche |
| WTA – | Rang | WTA 93 ▲ 17 |
| 145 | Meilleur | 92 |
| 31 ans | Âge | 24 ans |
| 164 cm | Taille | 175 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2018 |
| 786 128$ | Gains | 838 200$ |
| 85-101 (46%) | Carrière V/D | 189-124 (60%) |
| – | 2026 V/D | 28-17 (62%) |
| Forme |