| Naomi Osaka | Nom | Tamara Korpatsch |
| Japon | Nationalité | Allemagne |
| WTA 15 ▲ 1 | Rang | WTA 79 ▲ 46 |
| 1 | Meilleur | 71 |
| 28 ans | Âge | 31 ans |
| 180 cm | Taille | 168 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2013 | Débuts pro | – |
| 25 610 112$ | Gains | 2 505 501$ |
| 269-151 (64%) | Carrière V/D | 213-201 (51%) |
| 13-5 (72%) | 2026 V/D | 22-17 (56%) |
| Forme |