| Naomi Osaka | Nom | Karolina Muchova |
| Japon | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 15 ▲ 1 | Rang | WTA 11 ▲ 8 |
| 1 | Meilleur | 8 |
| 28 ans | Âge | 29 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2013 | Débuts pro | 2013 |
| 25 610 112$ | Gains | 12 263 587$ |
| 269-151 (64%) | Carrière V/D | 194-95 (67%) |
| 13-5 (72%) | 2026 V/D | 26-8 (76%) |
| Forme |