| Nadia Podoroska | Nom | Jaqueline Cristian |
| Argentine | Nationalité | Roumanie |
| WTA 594 ▲ 194 | Rang | WTA 38 ▲ 1 |
| 36 | Meilleur | 28 |
| 29 ans | Âge | 28 ans |
| 170 cm | Taille | 182 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | 2012 |
| 2 996 833$ | Gains | 709 067$ |
| 168-125 (57%) | Carrière V/D | 183-156 (54%) |
| 12-3 (80%) | 2026 V/D | 17-15 (53%) |
| Forme |