| Mukund Sasikumar | Nom | Naoki Nakagawa |
| Inde | Nationalité | Japon |
| ATP 545 ▼ 23 | Rang | ATP 799 ▼ 88 |
| 229 | Meilleur | 327 |
| 29 ans | Âge | 29 ans |
| 185 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 276 094$ | Gains | 149 885$ |
| 166-199 (45%) | Carrière V/D | 115-94 (55%) |
| 6-11 (35%) | 2026 V/D | 5-3 (63%) |
| Forme |