| Ya-Hsuan Lee | Nom | Momoko Kobori |
| Taïwan | Nationalité | Japon |
| WTA 817 ▼ 14 | Rang | WTA 338 ▲ 80 |
| 186 | Meilleur | 226 |
| 30 ans | Âge | 27 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 236 230$ | Gains | 238 098$ |
| 58-75 (44%) | Carrière V/D | 74-76 (49%) |
| 2-6 (25%) | 2026 V/D | 8-6 (57%) |
| Forme |