| Momoko Kobori | Nom | Haruna Arakawa |
| Japon | Nationalité | Japon |
| WTA 338 ▲ 80 | Rang | WTA 659 ▼ 142 |
| 226 | Meilleur | 378 |
| 27 ans | Âge | 26 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 238 098$ | Gains | 139 537$ |
| 74-76 (49%) | Carrière V/D | 56-84 (40%) |
| 8-6 (57%) | 2026 V/D | – |
| Forme |