| Ajla Tomljanovic | Nom | Momoko Kobori |
| Australie | Nationalité | Japon |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 338 ▲ 80 |
| 32 | Meilleur | 226 |
| 33 ans | Âge | 27 ans |
| 180 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | – |
| 7 688 268$ | Gains | 238 098$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 74-76 (49%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 8-6 (57%) |
| Forme |