| Manish Sureshkumar | Nom | Mitsuki Wei Kang Leong |
| Inde | Nationalité | Malaisie |
| ATP 720 ▲ 238 | Rang | ATP 549 ▲ 210 |
| 508 | Meilleur | 544 |
| 26 ans | Âge | 21 ans |
| 180 cm | Taille | 175 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 97 266$ | Gains | 62 082$ |
| 33-56 (37%) | Carrière V/D | 59-65 (48%) |
| 10-11 (48%) | 2026 V/D | 18-11 (62%) |
| Forme |