| Mayo Hibi | Nom | Claire Liu |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| WTA – | Rang | WTA 145 ▲ 62 |
| 158 | Meilleur | 52 |
| 30 ans | Âge | 26 ans |
| 165 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 527 403$ | Gains | 2 567 060$ |
| 32-48 (40%) | Carrière V/D | 167-139 (55%) |
| – | 2026 V/D | 24-11 (69%) |
| Forme |