| Maxim Zhukov | Nom | Rishab Agarwal |
| Russie | Nationalité | Inde |
| ATP 517 ▼ 58 | Rang | ATP – |
| 449 | Meilleur | 659 |
| 21 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 175 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 58 357$ | Gains | – |
| 35-43 (45%) | Carrière V/D | 26-30 (46%) |
| 0-3 (0%) | 2026 V/D | – |
| Forme |