| Manish Sureshkumar | Nom | Maxim Zhukov |
| Inde | Nationalité | Russie |
| ATP 720 ▲ 238 | Rang | ATP 517 ▼ 58 |
| 508 | Meilleur | 449 |
| 26 ans | Âge | 21 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 97 266$ | Gains | 58 357$ |
| 33-56 (37%) | Carrière V/D | 35-43 (45%) |
| 10-11 (48%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |