| Naoki Nakagawa | Nom | Masamichi Imamura |
| Japon | Nationalité | Japon |
| ATP 799 ▼ 88 | Rang | ATP 431 ▲ 106 |
| 327 | Meilleur | 331 |
| 29 ans | Âge | 27 ans |
| 180 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 149 885$ | Gains | 121 225$ |
| 115-94 (55%) | Carrière V/D | 84-73 (54%) |
| 5-3 (63%) | 2026 V/D | 23-13 (64%) |
| Forme |