| Sahaja Yamalapalli | Nom | Martina Okalova |
| Inde | Nationalité | Slovaquie |
| WTA 328 ▲ 3 | Rang | WTA 493 ▼ 84 |
| 284 | Meilleur | 372 |
| 25 ans | Âge | 29 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 68 863$ |
| 103-93 (53%) | Carrière V/D | 40-59 (40%) |
| 16-12 (57%) | 2026 V/D | 4-10 (29%) |
| Forme |