| Manish Sureshkumar | Nom | Lorenzo Carboni |
| Inde | Nationalité | Italie |
| ATP 720 ▲ 238 | Rang | ATP 476 ▼ 48 |
| 508 | Meilleur | 415 |
| 26 ans | Âge | 20 ans |
| 180 cm | Taille | 168 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 97 266$ | Gains | 96 645$ |
| 33-56 (37%) | Carrière V/D | 65-63 (51%) |
| 10-11 (48%) | 2026 V/D | 19-20 (49%) |
| Forme |