| Manish Sureshkumar | Nom | Bogdan Bobrov |
| Inde | Nationalité | Russie |
| ATP 720 ▲ 238 | Rang | ATP – |
| 508 | Meilleur | 361 |
| 26 ans | Âge | 28 ans |
| 180 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| – | Débuts pro | – |
| 97 266$ | Gains | 159 275$ |
| 33-56 (37%) | Carrière V/D | 93-90 (51%) |
| 10-11 (48%) | 2026 V/D | – |
| Forme |