| Lukas Rosol | Nom | Hady Habib |
| République Tchèque | Nationalité | Liban |
| ATP – | Rang | ATP 596 ▼ 350 |
| 26 | Meilleur | 159 |
| 40 ans | Âge | 27 ans |
| 193 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2004 | Débuts pro | – |
| 4 717 412$ | Gains | 549 111$ |
| 334-338 (50%) | Carrière V/D | 136-107 (56%) |
| – | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |