| Lukas Rosol | Nom | Daniel Elahi Galan |
| République Tchèque | Nationalité | Colombie |
| ATP – | Rang | ATP 294 ▼ 141 |
| 26 | Meilleur | 56 |
| 40 ans | Âge | 30 ans |
| 193 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2004 | Débuts pro | 2015 |
| 4 717 412$ | Gains | 3 443 322$ |
| 334-338 (50%) | Carrière V/D | 286-273 (51%) |
| – | 2026 V/D | 15-17 (47%) |
| Forme |