| Luisina Giovannini | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Argentine | Nationalité | Inde |
| WTA 166 ▲ 59 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 166 | Meilleur | 284 |
| 19 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 174 546$ | Gains | – |
| 84-41 (67%) | Carrière V/D | 102-93 (52%) |
| 31-10 (76%) | 2026 V/D | 15-12 (56%) |
| Forme |