| Lorenzo Rottoli | Nom | Kasra Rahmani |
| Italie | Nationalité | Iran |
| ATP 967 ▼ 144 | Rang | ATP 700 ▲ 207 |
| 403 | Meilleur | 677 |
| 24 ans | Âge | 19 ans |
| – | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 81 362$ | Gains | 17 186$ |
| 49-64 (43%) | Carrière V/D | 11-15 (42%) |
| 8-10 (44%) | 2026 V/D | 8-7 (53%) |
| Forme |