| Lleyton Hewitt | Nom | Novak Djokovic |
| Australie | Nationalité | Serbie |
| ATP – | Rang | ATP 8 ▼ 4 |
| 1 | Meilleur | 1 |
| 45 ans | Âge | 39 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 1998 | Débuts pro | 2003 |
| 20 889 965$ | Gains | 193 469 626$ |
| 522-229 (70%) | Carrière V/D | 1137-222 (84%) |
| – | 2026 V/D | 9-4 (69%) |
| Forme |