| Lleyton Hewitt | Nom | Kei Nishikori |
| Australie | Nationalité | Japon |
| ATP – | Rang | ATP 715 ▼ 559 |
| 1 | Meilleur | 4 |
| 45 ans | Âge | 36 ans |
| 178 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 1998 | Débuts pro | 2007 |
| 20 889 965$ | Gains | 26 091 290$ |
| 522-229 (70%) | Carrière V/D | 474-242 (66%) |
| – | 2026 V/D | 5-5 (50%) |
| Forme |