| LiuHanyi | Nom | Dominik Palan |
| Chine | Nationalité | République Tchèque |
| ATP 932 ▲ 20 | Rang | ATP 500 ▲ 57 |
| 719 | Meilleur | 280 |
| 25 ans | Âge | 25 ans |
| 185 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 49 708$ | Gains | 137 467$ |
| 26-51 (34%) | Carrière V/D | 92-96 (49%) |
| 1-2 (33%) | 2026 V/D | 9-11 (45%) |
| Forme |