| LiuFangzhou | Nom | Vaidehee Chaudhari |
| Chine | Nationalité | Inde |
| WTA 732 ▼ 259 | Rang | WTA 420 ▲ 219 |
| 127 | Meilleur | 355 |
| 30 ans | Âge | 26 ans |
| 180 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 532 421$ | Gains | 88 420$ |
| 112-110 (50%) | Carrière V/D | 78-69 (53%) |
| – | 2026 V/D | 13-11 (54%) |
| Forme |