| Ajla Tomljanovic | Nom | Leylah Fernandez |
| Australie | Nationalité | Canada |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 23 ▼ 1 |
| 32 | Meilleur | 13 |
| 33 ans | Âge | 23 ans |
| 180 cm | Taille | 168 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | – |
| 7 688 268$ | Gains | 8 122 889$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 176-137 (56%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 12-18 (40%) |
| Forme |