| Laurent Lokoli | Nom | Raul Brancaccio |
| France | Nationalité | Italie |
| ATP 478 ▲ 4 | Rang | ATP 248 ▲ 145 |
| 167 | Meilleur | 123 |
| 31 ans | Âge | 29 ans |
| 188 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 693 961$ | Gains | 588 216$ |
| 192-148 (56%) | Carrière V/D | 206-195 (51%) |
| 18-17 (51%) | 2026 V/D | 24-20 (55%) |
| Forme |