| Laurent Lokoli | Nom | Norbert Gombos |
| France | Nationalité | Slovaquie |
| ATP 478 ▲ 4 | Rang | ATP 365 ▼ 68 |
| 167 | Meilleur | 80 |
| 31 ans | Âge | 35 ans |
| 188 cm | Taille | 193 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2009 |
| 693 961$ | Gains | 2 329 863$ |
| 192-148 (56%) | Carrière V/D | 409-349 (54%) |
| 18-17 (51%) | 2026 V/D | 11-14 (44%) |
| Forme |