| Ksenia Efremova | Nom | Mia Pohánková |
| France | Nationalité | Slovaquie |
| WTA 591 ▲ 144 | Rang | WTA 244 ▲ 278 |
| 575 | Meilleur | 244 |
| 17 ans | Âge | 17 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 217 326$ | Gains | 52 693$ |
| 25-26 (49%) | Carrière V/D | 50-20 (71%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/D | 15-8 (65%) |
| Forme |