| Shiho Tsujioka | Nom | Kristina Penickova |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| WTA 804 ▲ 107 | Rang | WTA 877 ▼ 61 |
| 754 | Meilleur | 815 |
| 19 ans | Âge | 16 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 12 434$ | Gains | 86 970$ |
| 6-9 (40%) | Carrière V/D | 20-19 (51%) |
| 2-3 (40%) | 2026 V/D | – |
| Forme |