| Kristina Mladenovic | Nom | Nao Hibino |
| France | Nationalité | Japon |
| WTA 839 ▲ 94 | Rang | WTA 247 ▼ 73 |
| 10 | Meilleur | 56 |
| 33 ans | Âge | 31 ans |
| 184 cm | Taille | 163 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2012 |
| 14 385 273$ | Gains | 3 852 126$ |
| 343-365 (48%) | Carrière V/D | 253-261 (49%) |
| 2-8 (20%) | 2026 V/D | 16-15 (52%) |
| Forme |