| Kristina Mladenovic | Nom | Jaqueline Cristian |
| France | Nationalité | Roumanie |
| WTA 839 ▲ 94 | Rang | WTA 38 ▲ 1 |
| 10 | Meilleur | 28 |
| 33 ans | Âge | 28 ans |
| 184 cm | Taille | 182 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2012 |
| 14 385 273$ | Gains | 709 067$ |
| 343-365 (48%) | Carrière V/D | 183-156 (54%) |
| 2-8 (20%) | 2026 V/D | 17-15 (53%) |
| Forme |