| Julieta Pareja | Nom | Kristina Liutova |
| Etats-Unis | Nationalité | Russie |
| WTA 381 ▼ 34 | Rang | WTA 236 ▲ 478 |
| 269 | Meilleur | 229 |
| 17 ans | Âge | 16 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 237 282$ | Gains | 46 926$ |
| 39-22 (64%) | Carrière V/D | 29-10 (74%) |
| 11-7 (61%) | 2026 V/D | 21-3 (88%) |
| Forme |