| Kirill Kivattsev | Nom | Daniel Bagnolini |
| Russie | Nationalité | Italie |
| ATP 532 ▲ 38 | Rang | ATP – |
| 477 | Meilleur | 873 |
| 28 ans | Âge | 23 ans |
| 193 cm | Taille | – |
| Droite / 1 main | Prise | – |
| – | Débuts pro | – |
| 125 912$ | Gains | – |
| 87-91 (49%) | Carrière V/D | 22-34 (39%) |
| 6-10 (38%) | 2026 V/D | 2-4 (33%) |
| Forme |