| Khumoyun Sultanov | Nom | Manish Sureshkumar |
| Ouzbékistan | Nationalité | Inde |
| ATP 632 ▼ 99 | Rang | ATP 720 ▲ 238 |
| 215 | Meilleur | 508 |
| 27 ans | Âge | 26 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 278 846$ | Gains | 97 266$ |
| 150-106 (59%) | Carrière V/D | 33-56 (37%) |
| 3-3 (50%) | 2026 V/D | 10-11 (48%) |
| Forme |