| Khumoyun Sultanov | Nom | Daniel Siniakov |
| Ouzbékistan | Nationalité | République Tchèque |
| ATP 632 ▼ 99 | Rang | ATP 479 ▲ 160 |
| 215 | Meilleur | 479 |
| 27 ans | Âge | 23 ans |
| 180 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 278 846$ | Gains | 56 813$ |
| 150-106 (59%) | Carrière V/D | 42-48 (47%) |
| 3-3 (50%) | 2026 V/D | 12-7 (63%) |
| Forme |