| Kevin Anderson | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Afrique du Sud | Nationalité | Japon |
| ATP – | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 5 | Meilleur | 24 |
| 40 ans | Âge | 30 ans |
| 203 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2014 |
| 17 791 917$ | Gains | 7 461 830$ |
| 361-261 (58%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| – | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |