| Kei Nishikori | Nom | Tommy Paul |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 715 ▼ 559 | Rang | ATP 24 ▼ 4 |
| 4 | Meilleur | 8 |
| 36 ans | Âge | 29 ans |
| 178 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2015 |
| 26 091 290$ | Gains | 14 663 970$ |
| 474-242 (66%) | Carrière V/D | 354-223 (61%) |
| 5-5 (50%) | 2026 V/D | 29-12 (71%) |
| Forme |